Klachten gemeld bij
klachtenfunctionarissen
2019 2018 2017
Totaal aantal klachten 637 587 541
Type klachtmelding 2019 2018 2017
Behandel technisch 134 110 105
Relationeel 261 255 240
Organisatorisch 212 203 178
Financieel 30 19 18
Klachten gemeld bij
klachtencommissie
2019 2018 2017
Aantal klagers 9 6 4
Aantal deelklachten 25 23 13
Type klachtmelding 2019 2018 2017
Behandeltechnisch XX 14 7
Relationeel XX 6 4
Organisatorisch XX 3 2
Letselschadeclaims 2019 2018 2017
Behandeltechnisch 37 45 30
2019 2018 2017
Aantal VIM-meldingen 3720 3627 2975
2019 2018 2017 Column 5 Column 6 Column 7
Aard (bijna) Incident n % N % n %
Administratie 444 11,9 418 11,5 446 12,7
(Medische) apparatuur 59 1,6 61 1,7 59 1,7
Bloedproducten 33 0,9 37 1,0 45 1,3
(Medische) hulpmiddelen 103 2,8 110 3,0 157 4,5
Communicatie 410 11,0 432 11,9 458 13,1
Medicatie 999 26,9 998 27,5 933 26,6
Medische gassen 10 0,3 9 0,2 5 0,1
Onderzoek / behandeling / verzorging 442 11,9 429 11,8 383 10,9
Vallen 383 10,3 390 10,7 330 9,4
Verwisselingen 87 2,3 100 2,7 108 3,1
Voeding 33 0,9 31 0,8 39 1,1
Vastgoed & Techniek c 16 0,4 20 0,5 12 0,3
(Medisch) ICT / VOS c 86 2,3 48 1,3 38 1,1
Informatieveiligheid / Privacy 55 1,5 70 1,9 35 1,0
Anders 560 15,0 475 13,0 453 12,9
Totaal aantal meldingen 3720 3628 3550
2019 2018 2017
Aantal meldingen bij de Raad van Bestuur 14 23 36
Aantal meldingen bij de IGJ 13 10 15

Klachtenbehandeling door de klachtenfunctionaris

Klachten gemeld bij
klachtenfunctionarissen
2020 2019 2018
Totaal aantal klachten 526 637 587
Aantal meldingen bij de IGJ 13 10 15
Type klachtmelding 2020 2019 2018
Behandeltechnisch 101 134 110
Relationeel 186 261 255
Organisatorisch 195 212 203
Financieel 29 30 19
Overdracht 4
Column 1 Value 6 11